汉语言文学专业专转本人才培养方案
(普通类“3+2”)(2021)
专业代码:050101
学科门类:文学
一、培养目标
本专业旨在培养德智体美劳全面发展,能够系统掌握汉语言文学专业基本知识与技能,具有传统文化功底、开放视野、博雅素养以及较强的分析解决专业问题的能力,具有一定的跨文化交流能力,能在行政机关、学校、新闻媒体、出版机构和企事业单位从事文秘、教学与研究、新闻出版、编辑、宣传等工作的高素质应用型专门人才。毕业五年后能达到的要求:
1.具有良好的思想品德和职业道德,团结协作和敬业精神,具有较强的社会责任感,能自觉地将个人理想与国家梦想、个人价值和国家发展有机的结合起来。
2.具有较强的中国语言文学功底,对工作中涉及到的特定行业或专门领域有较为一定的了解和研究。有创新视野,善于思考,能够独立解决问题。
3.具备较强的沟通和执行能力,能够胜任日常领导指派的任务,解决突发事件,管理部门工作,具有应变能力和组织协调能力。
4.具备可持续发展的能力,能够在跨学科、交叉学科的前提下,开辟新领域。
5.能够较好地规划个人发展,在个人事业发展中,能够拥有一定成功的体验,获得本单位或上级部门的积极认可。
二、毕业要求
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,修满本专业规定的75学分,方可毕业。
具体毕业要求包括:
1.坚持四项基本原则,热爱祖国。树立合理的世界观、人生观和价值观。有理想,有社会责任感,爱岗敬业,乐于奉献。具有团结协作的精神和公平竞争、遵纪守法的观念。形成良好的道德情操和职业道德观。
2.具有扎实的文、史、哲综合基础知识,具有较宽的知识面和较高的人文、科学素质,具有较强的创新意识和创新精神。掌握一门外国语和计算机应用技能,达到规定的等级要求。具有较强的自学能力和追求新知的热情与习惯,有持续发展的潜在能力和较高的社会适应性。具有高水平的人际沟通能力、社会适应能力和较高的组织、协调能力。
3.系统掌握汉语言文学专业基本知识、基础理论和基本技能。了解汉语言文学专业主干学科的前沿成就和发展前景,初步具备从事汉语言文字、中国文学研究的能力。具有高水平的汉语阅读、写作和言语交际能力。具有高水平的艺术审美能力和较高的文学批评、鉴赏能力。
4.对于普遍的社会现象和文化现象具有主动的怀疑意识、批判能力和阐释能力,具备独立而有一定深度的思想。
5.具有健康的体魄、良好的心理素质和保持身心健康的一般知识与能力,具有健康高尚的审美观念,养成文明的生活习惯,形成健全独立的人格。
毕业要求与培养目标的支撑关系矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | H | L | M | L | M |
毕业要求2 | H | H | H | M | H |
毕业要求3 | L | H | H | H | L |
毕业要求4 | L | H | H | H | L |
毕业要求5 | L | L | L | H | M |
说明:H代表毕业要求对培养目标高支撑,M代表毕业要求对培养目标中支撑,L代表毕业要求对培养目标低支撑。
三、核心课程
语言学概论、现代汉语、古代汉语、文学概论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学
四、标准学制
2年
五、授予学位
符合《江苏第二师范学院本科生学士学位授予规定》的条件,授予文学学士学位。
六、课程结构及学分、学时分配
(一)各类课程学时数和学分数统计
课程类别 | 学分数 | 学分比例 | 学时数 | |
公共必修平台 | 5 | 6.67% | 80 | |
博雅教育平台 | 3 | 4% | 48 | |
学科基础平台 | 本学科基础分平台 | 16 | 21.33% | 256 |
跨学科基础分平台 | 3 | 4% | 48 | |
专业方向平台 | 必修 | 21 | 28% | 336 |
选修 | 10 | 13.33% | 160 | |
集中实践教学平台 | 17 | 22.67% | 96 | |
合计 | 75 | 100% | 1024 |
(二)各类课程占比情况统计
课程类别 | 学分 | 学分占总学分比例 | 要求 | |
实践类课程 | 实践(验)课程 | 0 | 22.67% | 文科不低于20% 理科不低于25% |
集中实践平台课程 | 17 | |||
学科专业课程 | 50 | 66.67% | ||
人文社会与科学素养课程 | 8 | 10.66% |
注:1. 实践(验)课程指集中实施的实践(验)教学活动(如上机、技能、实验课等),不包含授课环节中的实践活动;下同。
2.学科专业课程=学科基础平台课程+专业方向平台课程。
3.人文社会与科学素养课程=公共必修平台相关课程+博雅教育平台课程。
七、课程设置及学分、学时分配表
(一)公共必修平台
课程 模块 | 课程名称(课程代码) | 学分 | 学时 | 各环节 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||
授课 | 实践(验) | 一 | 二 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
形势与政策(142000001) | 1 | 16 | 16 | C | * | * | * | * | |||
工具性学科基础模块 | 大学英语(032000001) | 3 | 48 | 48 | S | 3 | |||||
职业规划与就业指导模块 | 大学生职业规划与就业指导(182000001) | 1 | 16 | 8 | 8 | C | 2 | ||||
总计 | 5 | 80 | 72 | 8 |
注:1.考核类型c为考查,s为考试;下同。
2.信息技术类上机课程1学分32学时,其他课程1学分16学时;信息技术类上机课程1学分32学时,其他课程1学分16学时;形势与政策课程以线下授课和线上自主学习相结合,贯穿四学期开设。
3.各学期周学时分配不需计算总计;下同。
(二)博雅教育平台 | |||||||||||
课程模块 | 学分 | 学时 | 各环节 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 | |||||
授课 | 实践(验) | 一 | 二 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
公共选修课 | 人文类 | 3 | 48 | / | / | C | * | * | * | * | 选修3学分 |
科学类 | / | / | C | * | * | * | * | ||||
体艺类 | / | / | C | * | * | * | * | ||||
石城讲坛系列讲座 | 哲学伦理与人道情怀 | / | / | / | / | C | * | * | * | * | 讲座需听取2次 |
中外文化与世界视野 | / | / | / | C | * | * | * | * | |||
科技发展与科学精神 | / | / | / | C | * | * | * | * | |||
艺术鉴赏与审美体验 | / | / | / | C | * | * | * | * | |||
政治法律与公民意识 | / | / | / | C | * | * | * | * | |||
社会人生与生存智慧 | / | / | / | C | * | * | * | * | |||
总计 | 3 | 48 | / | / |
注:1.公共选修课需选修至少2门(计3学分),石城讲坛系列讲座需听取2次。
2. *号表示该课程在某个学期开设,下同。
(三)学科基础平台 | |||||||||||
课程模块 | 课程名称(课程代码) | 学分 | 学时 | 各环节 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||
授课 | 实践 (验) | 一 | 二 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
本学科 | 现代汉语 (022231001) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | ||||
中国古代文学 (022231002) | 12 | 192 | 172 | 20 | S | 4 | 4 | 4 | |||
小计 | 16 | 256 | 228 | 28 | |||||||
跨学科 | 中国文化概论 (022231003) | 3 | 48 | 42 | 6 | C | 3 | ||||
小计 | 3 | 48 | 42 | 6 | |||||||
总计 | 19 | 304 | 270 | 34 |
注:实践(验)指集中实施的实践(验)教学活动(如上机、技能、实验课等),不包含授课环节中的实践活动;下同。
专业方向平台
课程模块 | 课程名称(课程代码) | 学分 | 学时 | 各环节 学时分配 | 考核类型 | 各学期周学时分配 | 备注 | ||||
授课 | 实践 (验) | 一 | 二 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
必修 | 语言学概论 (022232001) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | ||||
古代汉语 (022232002) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||
文学概论 (022232003) | 4 | 64 | 56 | 8 | S | 4 | |||||
中国现当代文学 (022232004) | 6 | 96 | 80 | 16 | S | 4 | 2 | ||||
外国文学 (022232005) | 3 | 48 | 42 | 6 | S | 3 | |||||
小计 | 21 | 336 | 294 | 42 | |||||||
选修 | 汉字文化学 (022232101) | 10 | 160 | 160 | 0 | C | 2 | 每门课程2学分,学生需选修其中5门 | |||
古典诗词鉴赏 (022232102) | 2 | ||||||||||
现代文学名家专题 (022232103) | 2 | ||||||||||
现代汉语修辞专题 (022232104) | 2 | ||||||||||
现代汉语语法专题 (022232105) | 2 | ||||||||||
外国戏剧专题 (022232106) | 2 | ||||||||||
中国文学批评史专题 (022232107) | 2 | ||||||||||
美学 (022232108) | 2 | ||||||||||
文献学 (022232109) | 2 | ||||||||||
叙事学专题 (022232110) | 2 | ||||||||||
鲁迅研究 (02232111) | 2 | ||||||||||
儿童文学专题 (022232112) | 2 | ||||||||||
影视文学专题 (022232113) | 2 | ||||||||||
江苏区域文学专题 (022232114) | 2 | ||||||||||
中国古代小说专题 (022232115) | 2 | ||||||||||
小计 | 10 | 160 | 160 | 0 | |||||||
总计 | 31 | 496 | 454 | 42 |
(五)集中实践教学平台
课程 模块 | 课程名称(课程代码) | 学分 | 周数(学时) | 考核类型 | 各学期周数分配 | 备注 | ||||
一 | 二 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
素质与能力拓展 | 社会实践(02232401) | 1 | 1周 | C | * | * | * | * | ||
大学生创新创业实践(02232402) | 1 | 1周 | C | * | * | * | * | |||
专业实践 | 专业见习、研习(02232403) | 1 | 1周 | C | * | |||||
专业实习(02232404) | 4 | 8周 | C | * | ||||||
毕业设计(论文)(02232405) | 4 | 16周 | C | * | * | |||||
专业技能指导与训练课程 | 演讲与口才(02232406) | 2 | 32 | C | 2 | |||||
学科研究方法(02232407) | 2 | 32 | C | 2 | ||||||
文学评论与写作(02232408) | 2 | 32 | C | 2 | ||||||
总计 | 17 | 96 |
注:1.专业技能训练课程是对理论知识的验证、补充和拓展,旨在培养学生的知识应用能力和科研创新能
力,例如:大学生创新实践课程、师范生××基本功训练课程等。
2.专业技能训练课程门数由各学院根据专业需要制定。
3.集中实践教学平台课程均需有课程代码。
4.各专业可在学年内或寒暑假自主安排设立劳动周。
八、毕业要求与课程及教学活动关联矩阵
毕业要求 课程、实践 | 毕业 要求1 | 毕业 要求2 | 毕业 要求3 | 毕业 要求4 | 毕业 要求5 |
形势与政策 | M | M | |||
大学外语 | M | ||||
大学生职业规划与就业指导 | M | ||||
社会实践 | M | M | M | ||
专业见习、研习 | M | M | M | M | |
专业实习 | M | M | H | H | H |
毕业设计(论文) | H | ||||
大学生创新创业实践 | M | ||||
公共选修课 | M | M | M | M | M |
石城讲坛系列讲座 | M | M | M | M | M |
现代汉语 | M | M | H | ||
中国古代文学 | M | M | H | ||
中国文化概论 | M | M | H | ||
语言学概论 | M | H | |||
古代汉语 | M | H | |||
文学概论 | M | M | H | ||
中国现当代文学 | M | M | H | ||
外国文学 | M | M | H | ||
汉字文化学 | M | M | H | ||
古典诗词鉴赏 | M | H | |||
M | H | ||||
现代汉语修辞专题 | M | H | |||
现代汉语语法专题 | M | H | |||
外国戏剧专题 | M | M | H | ||
中国文学批评史专题 | M | M | H | ||
美学 | M | M | H | M | |
文献学 | M | H | |||
叙事学专题 | M | M | H | M | |
鲁迅研究 | M | M | H | ||
儿童文学专题 | M | H | L | ||
影视文学专题 | M | H | L | ||
江苏区域文学专题 | M | H | L | ||
中国古代小说专题 | M | H | |||
演讲与口才 | H | ||||
学科研究方法 | H | ||||
文学评论与写作 | M | H | M |
注:H代表课程及教学活动对毕业要求高支撑,M代表课程及教学活动中支撑,L代表课程及教学活动低支撑 。(表格中H、M、L填写情况仅供参考,各专业负责人可以根据具体情况加以调整)